 |
|
|
|
|
|
|
Nederlandse records
NR Senioren - mannenbijgewerkt tot en met 17 oktober 2018 | |
trekken | 85,0 kg | Jim de Groot | Sportquest | 23 sept 2013 | EK U23 2013 | stoten | 106,0 kg | Jim de Groot | Sportquest | 23 sept 2013 | EK U23 2013 | totaal | 191,0 kg | Jim de Groot | Sportquest | 23 sept 2013 | EK U23 2013 | | | |
trekken | 95,0 kg | Rehuel Peilouw | rechtstreeks | 13 jan 2018 | NK senioren 2018 Utrecht | stoten | 122,0 kg | Rehuel Peilouw | rechtstreeks | 18 feb 2017 | NK senioren 2017 Amsterdam | totaal | 215,0 kg | Rehuel Peilouw | rechtstreeks | 18 feb 2017 | NK senioren 2017 Amsterdam | | | |
trekken | 115,0 kg | Dionisio Rozalina | N.K.V. Atlas Nijmegen | 1 maart 1998 | Arnhem | stoten | 152,5 kg | Dionisio Rozalina | N.K.V. Atlas Nijmegen | 1 maart 1998 | Arnhem | totaal | 267,5 kg | Dionisio Rozalina | N.K.V. Atlas Nijmegen | 1 maart 1998 | Arnhem | | | |
trekken | 150,0 kg | Karen Tovmasjan | Leef! Gewichthefclub | 22 sept 2012 | kwalificatie EK U23 2012 | stoten | 179,0 kg | Karen Tovmasjan | Leef! Gewichthefclub | 22 sept 2012 | kwalificatie EK U23 2012 | totaal | 329,0 kg | Karen Tovmasjan | Leef! Gewichthefclub | 22 sept 2012 | kwalificatie EK U23 2012 | | | |
trekken | 149,0 kg | Karen Tovmasjan | Leef! Gewichthefclub | 23 sept 2013 | EK U23 2013 | stoten | 178,0 kg | Karen Tovmasjan | Leef! Gewichthefclub | 23 sept 2013 | EK U23 2013 | totaal | 327,0 kg | Karen Tovmasjan | Leef! Gewichthefclub | 23 sept 2013 | EK U23 2013 | | | |
trekken | 157,5 kg | Adem Kala | N.K.V. Atlas Nijmegen | 19 nov 2003 | WK Senioren 2003 | stoten | 197,5 kg | Adem Kala | N.K.V. Atlas Nijmegen | 19 nov 2003 | WK Senioren 2003 | totaal | 355,0 kg | Adem Kala | N.K.V. Atlas Nijmegen | 19 nov 2003 | WK Senioren 2003 | | | |
trekken | 160,0 kg | Karen Tovmasjan | Leef! Gewichthefclub | 29 dec 2013 | De Laatste Kans 2013 | stoten | 195,0 kg | Adem Kala | N.K.V. Atlas Nijmegen | 23 feb 2003 | NK Senioren 2003 | totaal | 351,0 kg | Karen Tovmasjan | Leef! Gewichthefclub | 29 dec 2013 | De Laatste Kans 2013 | | | |
trekken | 162,0 kg | Enzo Kuworge | Gewichthefacademie Waalsport | 13 okt 2018 | Jeugd Olympische Spelen 2018 | stoten | 203,0 kg | Enzo Kuworge | Gewichthefacademie Waalsport | 13 okt 2018 | Jeugd Olympische Spelen 2018 | totaal | 365,0 kg | Enzo Kuworge | Gewichthefacademie Waalsport | 13 okt 2018 | Jeugd Olympische Spelen 2018 |
Bekijk deze records in PDF
| | |
| | |
|